Hi,Friend
Here are updated test codes for each packages,you can check the channels list from clicking the button “+” as following,each test code will be expired within 48 hours,we will update the test code weekly,you can check our blog(https://www.truetvbox.com/blog/) every day if you need to test it continuely.
NO | Channel Name | NO | Channel Name |
---|---|---|---|
1 | MBC1HD | 705 | AF-TV_CONTINENTAL |
2 | MBC+_DRAMAHD | 706 | AF-TVC_News |
3 | MBC-DRAMAHD | 707 | Af-Channels TV |
4 | MBC+_Variety_HD | 708 | AF-APTV |
5 | MBC2_HD | 709 | AF-EMMANUEL_TV |
6 | MBC3HD | 710 | AF-LoveWorld+ |
7 | MBC4HD | 711 | AF-loveworld_sat |
8 | MBC-ACTIONHD | 712 | AF-BEN_TV |
9 | MBC_MAX_HD | 713 | AF-Crtv(Cameroun) |
10 | RotanHD | 714 | AFL-STV Cameroon |
11 | Rotana-CinemaHD | 715 | AFL-Equinoxe_TV_cameroon |
12 | Rotana-AflamHD | 716 | AFL-Canal2_Int |
13 | Rotana-ClassicHD | 717 | AFL-Canal2_English |
14 | Rotan-MasriyaHD | 718 | AFL-Canal2_Info(cameroun) |
15 | RessalaHD | 719 | AF-peace TV |
16 | LBCHD | 720 | AF-Afrique_media_tv |
17 | MBC1 | 721 | AF-Oromia-TV |
18 | MBC2 | 722 | AFL-Tpai |
19 | MBC3 | 723 | AF-Lamp_Fall_TV |
20 | MBC4 | 724 | AF-Christian TV(ng) |
21 | MBCDRAMA | 725 | AFL-RTB |
22 | MBCAction | 726 | AF-walf tv |
23 | MBCMAX | 727 | AFL-2STV |
24 | MBCBollywood | 728 | AFL-BooM_TV |
25 | MBC_Masr2 | 729 | Af-sentv |
26 | MBC_MASR | 730 | AF-Mouride (Senegal |
27 | Rotana music | 731 | AF-RTS1_senegal |
28 | Rotana_Cinema_KSA | 732 | AF-RTI1 |
29 | Rotana_Cinema_EGY | 733 | AF-RTi2 |
30 | Rotana-Masriya | 734 | AF-Impact_tv |
31 | Rotana_Clip | 735 | AF-CIS_TV |
32 | Rotana_Khalijiah | 736 | AF-ORTM(mali) |
33 | Rotana_Classic | 737 | AF-RTV(Rwanda) |
34 | Almajd-Space | 738 | AF-Rave_TV(Nigeria) |
35 | Almajd-Science | 739 | AF-TM2(Mali) |
36 | Almajd-Quran | 740 | AF-Maisha_TV(Mali) |
37 | Almajd-hadeeth | 741 | AF-Africa24 |
38 | ART_Cinema | 742 | AF-TFM(local) |
39 | Aflam_1 | 743 | AF-Tele_Tchad |
40 | Aflam_2 | 744 | AF-ANN_7 |
41 | Hekayat | 745 | AFL-Africanews |
42 | Hekayat_2 | 746 | AF-Diaspora24_sen |
43 | Ar-HD-FILM | 747 | AF-MFM-TV_Music |
44 | Ar-HD-CLASSIC | 748 | AF_RTV(nigeria) |
45 | Ar-CINEMA2 | 749 | AF-Canal 225(Beinin) |
46 | Ar-CINEMA1 | 750 | AF-france24 |
47 | Ar-CINEMA-ALWAN | 751 | AF-dx_sport_TV |
48 | AR-FATAFEAT | 752 | AFL-SAHELTV_Niger |
49 | AR_Drama_Sudan | 753 | AFL-BurkinaInfo |
50 | CBC | 754 | AF-TELE-ANACAONA(Haiti) |
51 | CBC2 | 755 | AF-TELE-BOSTON(Haiti) |
52 | CBC-Drama | 756 | AF-TELE-LEGLIZ( Haiti) |
53 | CBC-Extra | 757 | AF-canalsport_africa |
54 | CBC-Sofra | 758 | AF-DAVA TV |
55 | AR-TUNISNA | 759 | AFL-Galaxy_TV |
56 | NATIONAL1 | 760 | UK-US-CA_TV /// |
57 | National2 | 761 | UK-True_M1 |
58 | AR-hannibal | 762 | UK-True_M2 |
59 | AR-ZAYTOONA | 763 | UK-MUTV |
60 | Ar-ZITOUNA-HEDAYA | 764 | UK-Pick |
61 | Ar-janoubiyya | 765 | UK-GOLD |
62 | AL_MUTAWASIT-TV | 766 | UK-Dave |
63 | AR-ATTESSIA-TV | 767 | UK-E4 |
64 | AR-ELHIWAR_ETTOUNSI | 768 | UK-Watch |
65 | AR-NESMA-tv | 769 | UK-BBC1 |
66 | AR-FIRST-tv | 770 | UK-BBC2 |
67 | AR-TELVZA_TV | 771 | UK-BBC3_HD |
68 | AR-CanalALGERIA | 772 | UK-CBBC |
69 | Algeria3 | 773 | UK-SKY-NEWS |
70 | AR-Numidia-News | 774 | UK_RT_news |
71 | Arb-EN TV-Algeria | 775 | UK_EuroNews(En) |
72 | Ar-Algeria4_tv | 776 | UK-RT_Document |
73 | AR-heddaf | 777 | UK-CHANNEL4 |
74 | AR-ECHOUROUK-HD | 778 | UK-CHANNEL5 |
75 | AR-Echourouk-benna | 779 | UK-Select_HD |
76 | AR-Echourouk-News | 780 | UK-SCI-FI |
77 | AR-Coran-algerie | 781 | UK-Premiere_HD |
78 | AR-Dzair_TV | 782 | UK-Sky_Greats |
79 | AR-Samira-TV | 783 | UK-Sky-LivingIt |
80 | AR-Karameesh | 784 | UK-Crimes & Inv |
81 | AR-Dzair3 | 785 | UK-Cinema_Thriller |
82 | AR-DZAIRBILAD | 786 | UK-Sky_Premiere |
83 | AR-DZAIR-news | 787 | UK-Sky_Chelsea |
84 | AR-beur-algerie | 788 | UK-SKY-Syfy |
85 | Ar-DJAZAIRIA | 789 | UK-RTE1 |
86 | AR-ENNAHAR-TV | 790 | UK-RTE2 |
87 | AR-Ennahar-Laki | 791 | UK-Atlantic |
88 | AR-KBC-ALGERIA | 792 | UK-Alibi |
89 | AR-Medi1_TV | 793 | UK-Sky_Arts |
90 | AR-Almaghribia | 794 | UK-Sky_Family |
91 | Ar-AlHiwar | 795 | UK-Drama_Rom |
92 | AR-Al_Magharibia | 796 | UK-Sky-Mv_Disney |
93 | AlMagharibia-Two | 797 | UK-Sky_Comedy |
94 | AR-2M_Maroc | 798 | UK-Sky_Action |
95 | AR-Arriadia | 799 | UK-COMEDY_CENTRAL |
96 | AR-Al Rasheed | 800 | UK-BT Sport 3 |
97 | AR-Assadissa | 801 | UK-sky_one |
98 | AlAoula-maroc | 802 | UK-Quest |
99 | AR-Tamazight | 803 | UK-E! |
100 | AlArabiya-Hadath | 804 | UK-ABC spark HD |
101 | Ar-Arabiya | 805 | UK-Disc_History |
102 | Ar-Hadath | 806 | UK-Discovery-Sc |
103 | CNBC-ARABIA | 807 | UK-Discovery_Turbo |
104 | Ar-JAZEERA | 808 | UK-Discovery_CH |
105 | Ar-Jazeera-Documentary | 809 | UK-Animal_Planet |
106 | AR-Ontv_live | 810 | UK-Nat-Geo+1 |
107 | Ar-ONTV-sport | 811 | UK-NAT-GEO-WILD |
108 | ON-E | 812 | UK-FOX-News |
109 | Ar-Al Masira | 813 | UK-RT_news |
110 | AR-SAMA-CINEMA | 814 | UK-ScFi-Horror |
111 | arb-TRTArabic | 815 | UK-H2 |
112 | AR-BBC-ARABIC | 816 | UK-CBS_Action |
113 | AR-FRANCE24 | 817 | UK-CBS_Reality |
114 | Ar-RT_arabic | 818 | UK-CBS_Drama |
115 | AR-NBN | 819 | UK-BIKE |
116 | Ar-Mayadeen | 820 | UK-BET |
117 | AR-ANN-News | 821 | UK-Nick Toons |
118 | AR-DW-TV | 822 | UK-Nick_JR |
119 | AD-NatGeo | 823 | UK-BOOMERANG |
120 | AD-DRAMA | 824 | UK-Disney_XD |
121 | AD_ALOULA | 825 | UK-Disney_Junior+1 |
122 | AD-ALEMARAT | 826 | UK-Disney_Channel |
123 | Ar-SAUDI 1 | 827 | UK:NICKLEODON |
124 | AR-SAUDI_2 | 828 | UK:Carton Network |
125 | SAUDI-EKHBARIYA | 829 | UK-Sky_fox |
126 | saudi-QUran | 830 | UK-NICK JR.TOO |
127 | AJIAL-saudi | 831 | UK-3E |
128 | arb-Saudi Sunnah | 832 | UK-Capital_TV(music) |
129 | AR-Saudi-24 | 833 | UK-Food Network |
130 | Iraqia-Sport | 834 | UK-3ABN_KIDS |
131 | Ar-Rafiden | 835 | UK-5USA |
132 | Ar-Naeem-TV | 836 | UK-ITV1_HD |
133 | Ar-Masar | 837 | UK-ITV2 |
134 | Ar-ASSEMA | 838 | UK-ITV3_HD |
135 | AR-KURDISTAN-TV | 839 | UK-ITV4 |
136 | Alrai | 840 | UK-Itv_Be |
137 | Ar-Wanasah | 841 | UK-More4 |
138 | arb-AGHANIA TV | 842 | Music_MTV_Rock |
139 | Ar--Hurra-Iraq | 843 | US_Bein_USA |
140 | IRQ-Al-Forat | 844 | Music_MTV_live_HD |
141 | Alhurra | 845 | Music_MTV_Dance |
142 | AR-AFAK-TV | 846 | Music_4 |
143 | Ar--SHARQIYA-HD | 847 | Music_channelx |
144 | AR-Dijlah-TV | 848 | Music_clubbing_tv |
145 | Ar--Mawsleya | 849 | Music_Hit |
146 | Ar-Sumaria-TV | 850 | Music_INGLES |
147 | AR-Rudaw-HD | 851 | Music_kiss_TV |
148 | AR-CIRA-TV | 852 | Music_MM_HD |
149 | AR-KNN | 853 | Music_MM_TV |
150 | Ar-TV-kurd | 854 | Music_MNM |
151 | Ar-NRT HD | 855 | USA-CNN_Live |
152 | AR-NRT_2 | 856 | US-CNN_live(BK) |
153 | AR-SHARKIA-NEWS | 857 | USA-ABC_News |
154 | AR-Halab Today | 858 | USA-BBC-News |
155 | YEMEN-TV | 859 | USA-Bloomberg |
156 | AR-Moga-Comedy | 860 | USA-Fox23_News |
157 | AR-Melody_Classic | 861 | USA_Al-jazeera |
158 | AR-Mazzika | 862 | cspan1 |
159 | AR-NOOR-DUBAI | 863 | cspan2 |
160 | AR-MUSIC_Al_Hanen | 864 | cspan3 |
161 | AR-DUBAITV | 865 | US-history_hd |
162 | AR-DUBAI-ONE | 866 | US-CBS HD |
163 | AR-SAMADUBAI | 867 | US-Bravo HD |
164 | Ar-Ennahar_Algerie | 868 | USA-AMC HD |
165 | Ar-Abu dhabi TV | 869 | Usa- A&E hd |
166 | AJMAN-TV | 870 | US-CBSN |
167 | Ar-MANAR | 871 | US-AMC |
168 | Ar--SHARJAH | 872 | US-Food_Network |
169 | AL_BAIT_BAITAK_CINEMA | 873 | USA-Family E |
170 | OTV-LEBANON | 874 | USA-HBO |
171 | AR-LDC | 875 | USA-Hit TV |
172 | AR-LBC | 876 | US-Family FE |
173 | AR-Cartoon | 877 | US-comedy_gold |
174 | AR-FUTURE_TV | 878 | USA-Cinemax_StarMax |
175 | AR-Mickey | 879 | USA--CBSN |
176 | AR-mtv_lebanon | 880 | USA-Show_time |
177 | AR-Teleliban | 881 | USA:Cinemax |
178 | AR-JADEED | 882 | USA:FOOD network |
179 | AR-Al_Aqsa | 883 | USA-CBN_HD |
180 | arb-AL-Quds | 884 | USA-QVC HD |
181 | Ar-Al_Rayyan | 885 | USA-Spike |
182 | Ar-Hawacom(Leb) | 886 | Music_MTV_BASE |
183 | AR-Syria-News | 887 | USA-Florida_Channel |
184 | Syria_TV | 888 | USA-California_University |
185 | Sriya Drama | 889 | CA-cartoon |
186 | NABD-SYRIA | 890 | Ca-RDI |
187 | SAMA-SYRIA | 891 | CA-TOMATO TV |
188 | Syria Ikhbaria | 892 | Ca-SN quebec Canal9 |
189 | Syria-DRAMA | 893 | CA-Assemble Nationale |
190 | arb-sama_alsham | 894 | Ca-AN Du Quebec |
191 | Ar-EDU-SYRIA | 895 | Ca-Radio-Shebrooke |
192 | Nile_news | 896 | Au-Channel_31 |
193 | Nile_Life | 897 | Au-Fishing_TV |
194 | Nile_Family | 898 | Au-wtv_perth |
195 | Nile_Drama | 899 | DE-Select1 |
196 | Nile_Cinema | 900 | DE-Select2 |
197 | Nile_Comedy | 901 | DE-Select3 |
198 | Ar-Hayat-Cinema | 902 | DE-Select4 |
199 | Alhayat-Muslsalat | 903 | DE-Disney_Channel_HD |
200 | AlNahar-Drama | 904 | DE-Disney_Junior |
201 | Ar-nahar-nour | 905 | DE-Disney_XD |
202 | Ar-Nahar-Al-Youm | 906 | DE-Disney_Cinemagic |
203 | Ar-Nahar+2 | 907 | DE-Nickelodeon_HD |
204 | Ar--Nahar | 908 | DE-Kika_HD |
205 | DREAM1 | 909 | DE-Sky_BL5(Matchday) |
206 | Dream2 | 910 | DE-SRF1_HD |
207 | Ar-CAIRO-ONE-TV | 911 | DE-SRF2_HD |
208 | Cairo-Universal | 912 | DE-SRF_Info_HD |
209 | Cairo-Drama | 913 | DE-Sky_Cinema |
210 | Cairo-cinema | 914 | DE-Sky-Emotion |
211 | Panorama-Drama2 | 915 | DE-Sky_TNT_Serie |
212 | Panorama-Drama | 916 | DE-Sky_Nostalgie |
213 | Panorama-Film | 917 | DE-Sky_Krimi |
214 | Panorama-comedy | 918 | DE-SKY_HITS_HD |
215 | Panorama-FOOD | 919 | DE-Sky_Cinema__24 |
216 | AR-Elbalad_Drama | 920 | DE-arte_HD |
217 | AR-time_cinema | 921 | DE-Sky_Atlantic |
218 | AR-TIME-COMEDY | 922 | DE-Sky_Comedy |
219 | STAR-CINEMA2 | 923 | DE-Sat1_Gold |
220 | STAR-CINEMA1 | 924 | DE-Sky_action |
221 | LTC-MASR | 925 | DE-Sky_13th_Street |
222 | AR-ElBalad-Drama | 926 | DE-Sky_Sixx |
223 | ALMASRAWIA-AFLAM | 927 | DE-RTL |
224 | AR-imagine_moives | 928 | DE-RTL2_HD |
225 | Althanya | 929 | DE-Super_RTL |
226 | AR-Mehwer | 930 | DE-RTL.Passion |
227 | arb-Royatv | 931 | DE-Rtl_Living |
228 | arb-Time Quran | 932 | DE-Rtl_Crime |
229 | arb-Quran TV KSA | 933 | DE-RTL Nitro |
230 | Arb-Al_Rahma | 934 | DE-ProSieben |
231 | arb-Libya1_TV | 935 | DE-Prosieben_Maxx |
232 | AR-FUNoon | 936 | DE-ProSieben_Fun_HD |
233 | Ar-SADA-MISR | 937 | DE-N24_HD |
234 | Ar-NOUR-KIDS | 938 | DE-AUSTRIA_24_TV |
235 | Ar-Amen_TV | 939 | DE-DAS_ERSTE |
236 | Ar-GNN | 940 | DE-Tagesschau24 |
237 | Menhag-Alnbowa | 941 | DE-ZDF_HD |
238 | AR-HEYA | 942 | DE-WDR_HD |
239 | AR-Qatar | 943 | DE-Phoenix_HD |
240 | ALGHAD-ALARABI | 944 | DE-SWR_HD |
241 | Sudan-OUS | 945 | DE-ORF2 |
242 | Neelain-Sport-sudan | 946 | DE-FOX_HD |
243 | AR-SUDAN-TV | 947 | DE-ANIXE |
244 | Ar-Blue_Nile | 948 | DE-Europe_news |
245 | AR-Kuweit 1 | 949 | DE-Kabel_1 |
246 | Ar-KTV2 | 950 | DE-TNT_Film_HD |
247 | AR-Baraem | 951 | DE-SyFy |
248 | AR-Ktv_Al_Arabi | 952 | DE-AXN HD |
249 | TAHA-atfal | 953 | DE-MGM_Germany |
250 | AlJazeera_Children | 954 | DE-3sat |
251 | AR-Jeem-CartoonArabia | 955 | DE-SAT1 |
252 | Toyor | 956 | DE-VOX |
253 | AR-Falastiniah | 957 | DE-ORF1 |
254 | Alruqia-TV | 958 | DE-Dmax |
255 | AR-SAT7-ARABIC | 959 | De-History_HD |
256 | Ar-Al Nahar Cinema | 960 | DE-NatGeo_CH |
257 | arb-Abu_Dhabi_Drama | 961 | DE-Nat_Geo_Wild_HD |
258 | Ar--MASSAR-AL-OULA | 962 | DE-Discovery_Channe1 |
259 | AR-Iqraa | 963 | Italy_TV /// |
260 | AL_Resala | 964 | IT-Rai1 |
261 | AR-SPACETOON | 965 | IT-Rai2 |
262 | AR-TOKTOK-CINEMA | 966 | IT-Rai3 |
263 | AL_MAJD | 967 | IT-Rai4 |
264 | Ar-cima | 968 | IT-Rai5 |
265 | Ar-NADA-TV | 969 | IT:Rai_Premium |
266 | AR-AYAAT | 970 | IT:Rai_Gulp |
267 | ALIMAN_TV | 971 | IT-RAI_YOYO |
268 | ALFATH_Quran | 972 | IT-Rai_New |
269 | AR-Kaifa_tv | 973 | IT-Mediaset_1 |
270 | AR-Resalat_ALIslam | 974 | IT-tele_italia_2 |
271 | AR-Ummah_TV | 975 | ITi-Mediaset Extra |
272 | AR-Noursat | 976 | IT-Mediaset_5 |
273 | AR-MODY-KIDS | 977 | IT-La.1.HD |
274 | AR-Atfal&mawaheb | 978 | IT-LA_2 |
275 | ALHAYAT | 979 | IT-Rete4 |
276 | Alhayat_2 | 980 | IT-LA5(mediaset) |
277 | Ar-Logos TV | 981 | IT-La7 |
278 | Ar-Alkarma TV | 982 | IT-TG_NORBA_24 |
279 | Am-Assyriasat | 983 | IT-EURONEWS |
280 | Ar-Aghapy TV | 984 | IT-Sky_TG24 |
281 | Ar-SAMARRA-TV | 985 | IT-Cartonito |
282 | AR-HONA-BAGHDAD | 986 | IT:Pre_Disney_Xd |
283 | Ar-AMJAD-TV | 987 | IT-Teleticino |
284 | ALhayah-ALaan | 988 | IT-Focus |
285 | AR-AR-Noon-Tv | 989 | IT:Boing |
286 | AR-AlAnwar | 990 | ITi-Disney Channel |
287 | AR-Alam_News | 991 | IT-MAN-GA |
288 | Ar-Al_Kahera_Wel_Nes | 992 | IT-Sky_Fox_HD |
289 | Ar-Al_Kahera | 993 | IT:FOX_Crime |
290 | Am-Armenian_tv | 994 | IT-Fox_Life_HD |
291 | Am-AABC | 995 | IT-Fano_Tv |
292 | Am-ARTN | 996 | IT-Fox Animation HD |
293 | Am-kentron | 997 | IT-Cartoonito |
294 | Am-AMGA | 998 | IT:Sky_Uno_HD |
295 | Am-ARMOUNT_TV | 999 | IT-SKY_Cinema 1 |
296 | Am-Pan_Armenian | 1000 | IT-Sky_Cine_Passion |
297 | Am-shant_tv | 1001 | IT-sky_Cinema_Cult |
298 | Am-Yerkir_Media | 1002 | IT-sky-Cinema-Comdy |
299 | Am-H3 | 1003 | IT-Sky Cinema max hd |
300 | Am-H2_TV | 1004 | IT-Sky_CINEMA 24 |
301 | Bn_HD_Sport1_FR | 1005 | IT-Sky Cinema Family HD |
302 | Fr-B_Sport1_(b) | 1006 | IT-Sky Cine Classics_HD |
303 | Bn_HD_Sport2_FR | 1007 | IT-sky_Cine_Max |
304 | Fr-B_Sport2_(b) | 1008 | IT-History_LAB |
305 | Bn_HD_Sport3_FR | 1009 | IT-Premium Crime HD |
306 | Fr-B_Sport3_(b) | 1010 | ITi-Pre-Cinema24 HD |
307 | Ar-B_SPORT1 | 1011 | ITi-Premium Cinema2 HD |
308 | B_Sports_HD1 | 1012 | ITi-Premium Action HD |
309 | Ar-B_SPORT2 | 1013 | IT:Pre_Cinema_HD |
310 | B_Sports_HD2 | 1014 | IT:Pre_Cine_Comedy |
311 | Ar-B_SPORT3 | 1015 | ITi-Pre_Cinema_Emotion |
312 | B_Sports_HD3 | 1016 | IT:Pre_Stories |
313 | Ar-B_SPORT4 | 1017 | IT:Pre-Studio_Uni |
314 | B_Sports_HD4 | 1018 | IT:Premium_Energy |
315 | Ar-B_SPORT5 | 1019 | IT-PRE_JOY |
316 | B_Sports_HD5 | 1020 | IT-ATLANTIC |
317 | Ar-B_SPORT6 | 1021 | IT-Dmax |
318 | B_Sports_HD6 | 1022 | IT-Rai_movies |
319 | Ar-B_SPORT7 | 1023 | IT-History_HD |
320 | B_Sports_HD7 | 1024 | IT:Discovery_Trave |
321 | Ar-B_SPORT8 | 1025 | IT:Nat_Geo_wild_HD |
322 | B_Sports_HD8 | 1026 | IT-ANIMAL_PLANET |
323 | Ar-B_SPORT9 | 1027 | IT-Realtime HD |
324 | B_Sports_HD9 | 1028 | IT-Alice |
325 | Ar-B_SPORT10 | 1029 | IT-Primafila1_HD |
326 | B_Sports_HD10 | 1030 | IT-Primafila2_HD |
327 | Ar-B_SPORT11 | 1031 | IT:Primafila3_HD |
328 | B_Sports_HD11 | 1032 | IT:Primafila4_HD |
329 | Ar-B_SPORT12 | 1033 | IT:Primafila5_HD |
330 | B_Sports_HD12 | 1034 | IT:Primafila6_HD |
331 | B_Sport_News HD | 1035 | IT:Primafila7_HD |
332 | fr-CANAL_sport | 1036 | IT:Primafila8_HD |
333 | FR-SFR_Sports1 | 1037 | IT:Primafila9_HD |
334 | FR-SFR_Sports1(bk) | 1038 | IT: Primafila10_HD |
335 | FR-SFR_Sport2(test) | 1039 | IT-TV2000 |
336 | FR-SFR_Sport3(test) | 1040 | IT_VideoLINA |
337 | Fr-Equidia livee | 1041 | IT_Virgin_Tv |
338 | fr-EQUIPE21 | 1042 | IT_TRENTINO_TV |
339 | FR_FOOT | 1043 | IT_TV_Moda |
340 | FR-OLTV | 1044 | IT_Tele_MILANO |
341 | FR-Info_Sport | 1045 | IT_Tele_ARENA |
342 | Fr-BFM_SPORT | 1046 | IT_TC |
343 | FR-Eurosport-HD | 1047 | IT_SARONNO_TV |
344 | Fr-Euro Sports 2 | 1048 | IT_Rete_55 |
345 | UK-Sky-Sport1 | 1049 | IT_Radio_VIRGIN_TV |
346 | UK-SkySports1 SD | 1050 | IT_Radio_Monte_Carlo_TV |
347 | UK-Sky-Sport2 | 1051 | IT_Radio_105_TV |
348 | UK-SkySports2 SD | 1052 | IT_OTTO_8_FM_TV |
349 | UK-Sky-Sport3 | 1053 | IT_ORLER_CHANNEL |
350 | UK-SkySports3 SD | 1054 | IT_E_TV_MARCHE |
351 | UK-Sky-Sport4 | 1055 | IT-TV LUNA |
352 | UK-SkySports4 SD | 1056 | IT_ALTO_ADIGE_TV |
353 | UK-Sky-Sport5 | 1057 | O_SN_Series TV /// |
354 | UK-SkySports5 SD | 1058 | BN Movies1 HD |
355 | UK-sky_sport_F1 | 1059 | BN Movies2 HD |
356 | UK-Premier Sports | 1060 | BN Movies3 HD |
357 | UK-Racing | 1061 | Os-BN_moives 4 |
358 | UK-Box_Nation | 1062 | OS-OFFICBOX1 |
359 | UK:Setanta | 1063 | OS-OFFICBOX2 |
360 | UK-BTsport-europe | 1064 | OS-OFFICBOX3 |
361 | UK-BT_Sport1 | 1065 | OS_Moives_Premier HD |
362 | UK-BT_Sport2 | 1066 | OS-Mv-Premiere2 HD |
363 | UK-Eurosport1_HD | 1067 | OS_Yahala Shabab |
364 | UK-Eurosport2_HD | 1068 | OS-Movies-star |
365 | UK-BT-Espn | 1069 | OS-Movies_kids HD |
366 | UK-Liverpool_FC | 1070 | Os-wwe network |
367 | UK-AtThe-Races | 1071 | OS-STAR_GOULD |
368 | UK-Motors_TV | 1072 | OS-On_Demand_HD |
369 | UK-Sky_Sports-News | 1073 | OS-On_Demand_Extra |
370 | spt-Sport_tonight-UK | 1074 | OS-ALYOM |
371 | spt-Bs Sport | 1075 | Os-YAHALA_HD |
372 | US-Fox SPORT1 | 1076 | OS-Nat_Geo_People |
373 | US-TSN Sport 1 | 1077 | OS-Outdoor |
374 | US-TSN 2 | 1078 | OS_UAE_Sports_3 |
375 | US-TSN 3 | 1079 | OS_MOVIES+2 |
376 | US-TSN 4 | 1080 | OS_SeeVii_Al_oula |
377 | US-TSN 5 | 1081 | OS_series_first |
378 | US-WWE | 1082 | OS_Discovery |
379 | USA:NFL_now | 1083 | OS_SeeVii_Beelink_HBO |
380 | USA-NBCSN sport | 1084 | OS_FESTIVAL HD |
381 | US-Sports Net | 1085 | OS: Movies HD Drama |
382 | USA-NBA | 1086 | OS_Cinema1 |
383 | IT:Rai_Sport1 | 1087 | OS_Cinema2 |
384 | IT:Rai_Sport2 | 1088 | OS: Movies Action HD |
385 | IT-Sky_F1_HD | 1089 | OS: MOVIES ACTION 2 HD |
386 | IT-Fox Sports HD | 1090 | OS_movies_first |
387 | IT-SKY_SPORT1_HD | 1091 | OS_MOVIES Comedy |
388 | IT-SKY_SPORT2_HD | 1092 | OS-OSN_Fight |
389 | IT-Sky Sport 3 HD | 1093 | Scandinavian_TV /// |
390 | IT:Sky_Sport24 | 1094 | Scn-C-More First |
391 | IT-Sport MotorGP_HD | 1095 | Scn-C-More Series |
392 | IT:Super_tennis_HD | 1096 | Scn-C_More_Action |
393 | IT-Sky Sport plus HD | 1097 | Scn-C more Hits |
394 | IT-Premium Sport HD | 1098 | Scn-Viasat Film Family |
395 | IT-Premium SPORT2 | 1099 | Scn-Viasat Film hits |
396 | IT-Sky_Supercalcio_HD | 1100 | Scn-Viasat_Explore |
397 | IT-Premium Calcio 1 | 1101 | Scn-Visat explore |
398 | IT-Premium Calcio 2 | 1102 | Scn-Viasat Nature |
399 | IT-Premium Calcio 3 | 1103 | Scn-Viasat_history |
400 | IT-Premium Calcio 4 | 1104 | Scn-viasat_film_premiere |
401 | IT-Premium Calcio 5 | 1105 | NOR-NRK 1 |
402 | IT-Premium Calcio 6 | 1106 | NOR-NRK 2 |
403 | IT-Premium Calcio 7 | 1107 | NOR-NRK3/Super |
404 | IT-Sky Calcio 1 HD | 1108 | Scn-MTV_sweden |
405 | IT-Sky Calcio 2 HD | 1109 | Scn-TV3_DK |
406 | IT-Sky Calcio 3 HD | 1110 | Scn-JIM_FI |
407 | IT-Sky Calcio 4 HD | 1111 | Scn-TV3_Sw |
408 | IT-Sky Calcio 5 HD | 1112 | Scn-Nickelodeon |
409 | IT-Sky Calcio 6 HD | 1113 | Scn-Boomerang SE |
410 | IT-Sky Calcio 7 HD | 1114 | Scn-nick_junior |
411 | IT-Sky Calcio 8 HD | 1115 | Scn-Cartoon Network |
412 | IT-Sky Calcio 9 HD | 1116 | Scn-RAMASJANG |
413 | Scn-C_More_Live1 | 1117 | Scn-Disney_channel |
414 | Scn-C-More Sport | 1118 | Scn-Disney_XD(Se) |
415 | Scn-C-More Fotboll | 1119 | Scn-Disney_Junior |
416 | Scn-Viasat Football | 1120 | Scn-24Corren |
417 | Scn-Viasat_Golf | 1121 | Scn-RH |
418 | Scn-Viasat_sport_preminum | 1122 | Scn-DR1 |
419 | Scn-TV2_sport | 1123 | Scn-DR2 |
420 | Scn-TV3_SPORT1 | 1124 | Scn-SVT 1HD |
421 | Scn-TV3_SPORT2 | 1125 | Scn-Svt2 |
422 | NL:Eurosport 1 HD | 1126 | Scn-TV2 Zebra |
423 | NL:Eurosport 2 HD | 1127 | Scn-TV2_news |
424 | NL: Fox Sport 1 | 1128 | Scn-TV2 charlie |
425 | NL: Fox Sport 2 | 1129 | Scn-TV-2_Nor |
426 | NL: Fox Sport 3 | 1130 | SCN-TV3 Sweden |
427 | NL-Fox Sports 4 | 1131 | SCN-TV4 sw |
428 | NL-Fox Sports 5 | 1132 | Scn-TV4 Komedi |
429 | NL-Fox Sports 6 | 1133 | Scn-TV4 Culd |
430 | NL:Sport1_Voetbal_HD | 1134 | Scn-TV4 Fakta |
431 | NL-Ziggo Sport Select | 1135 | SCN-TV4 Film |
432 | DE-Europe_Sport1 | 1136 | Scn-Kanal 4 |
433 | DE-Europe_Sport2 | 1137 | Scn-Kanal5 |
434 | DE-Sky_Sport_News | 1138 | Scn-6 Eren |
435 | DE-Sky_Sport1_HD | 1139 | SCN-TV6 Sweden |
436 | DE-Sky_Sport_2 | 1140 | Scn-TV8 Sweden |
437 | DE-Sky_Bundesliga1 | 1141 | Scn-Kanal9 |
438 | DE-Sky_BL2(Matchday) | 1142 | Scn-TV10 |
439 | DE-Sky_BL3(Matchday) | 1143 | Scn-TV 10 SV |
440 | DE-Sky_BL4(Matchday) | 1144 | Scn-Kanal 11 |
441 | TR-LIGTV_1_HD | 1145 | Scn-TV12 Sweden |
442 | TR-LIGTV_2_HD | 1146 | Scn-xTING |
443 | TR-LIGTV_3_HD | 1147 | SCN-Sjuan |
444 | Tr-LIGTV_4HD | 1148 | Scn-SF_Kanalen |
445 | Tr-Tivibuspor_HD1 | 1149 | Scn-FOX |
446 | Tr-Tivibuspor_HD2 | 1150 | Scn-Comedy Central |
447 | Tr-Tivibuspor_HD3 | 1151 | Scn-Kunskapskanalen |
